| Valori medi per 100g | Valori medi per porzione di 25 g¹ | % AR² per porzione di 25 g¹ | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2015 kJ | 504 kJ | 6 % |
| 482 kcal | 120 kcal | ||
| Grassi | 23 g | 5,8 g | 8 % |
| - di cui acidi grassi saturi | 8,0 g | 2,0 g | 10 % |
| Carboidrati | 59 g | 15 g | 6 % |
| - di cui zuccheri | 0,9 g | 0,2 g | 0 % |
| Fibre | 5,7 g | 1,4 g | |
| Proteine | 6,8 g | 1,7 g | 3 % |
| Sale | 1,2 g | 0,30 g | 5 % |
| ¹ La confezione contiene 3 porzioni | |||
| ² Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |