| Per 100 ml | Per porzione 200 ml | % AR* Per porzione | |
|---|---|---|---|
| Se una porzione è 1 bottiglia | |||
| Energia | 112kJ | 223kJ | 3% |
| 26kcal | 53kcal | ||
| Grassi | 0,1 g | 0,1 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g | 0% |
| Carboidrati | 5,6g | 11,2g | 4% |
| di cui zuccheri | 5,6g | 11,1g | 12% |
| Fibre | 0,1 g | 0,2g | - |
| Proteine | 0,1 g | 0,2g | 0% |
| Sale | 0g | 0g | 0% |
| *% AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Ogni bottiglia è una porzione |