| Dichiarazione nutrizionale per 100 ml (1 bottiglia): | AR* | |
|---|---|---|
| Energia | 230 kJ-54 kcal | 3% |
| Grassi | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 13,0 g | 5% |
| di cui zuccheri | 13,0 g | 14% |
| Fibre | 0 g | |
| Proteine | 0 g | 0% |
| Sale | 0 g | 0% |
| *AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| Ogni bottiglia (100 ml) è una porzione | ||
| La confezione contiene 8 porzioni |