| Per 100ml | Per Porzione | %AR* Per Porzione | |
|---|---|---|---|
| Se una porzione è 1 bottiglia | |||
| Energia | 230kJ | 460kJ | 5% |
| 54kcal | 108kcal | ||
| Grassi | 0g | 0g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g | 0% |
| Carboidrati | 13g | 26g | 10% |
| di cui zuccheri | 13g | 26g | 29% |
| Fibre | 0g | 0g | - |
| Proteine | 0g | 0g | 0% |
| Sale | 0g | 0g | 0% |
| *AR. Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400kJ/2.000kcal) | |||
| Ogni bottiglia è 1 porzione | |||
| La confezione contiene 4 porzioni |