| per 100 g di prodotto | per porzione (20 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 223 kJ | 43 kJ |
| 53 kcal | 10 kcal | |
| Grassi | 0,1 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 15 g | 3 g |
| di cui zuccheri | 7,2 g | 1,4 g |
| di cui polioli | 7,4 g | 1,5 g |
| Fibre | 1,2 g | 0,2 g |
| Proteine | 0,2 g | 0 g |
| Sale | 0,01 g | 0 g |
| Questo vasetto contiene 15 porzioni |