Analisi chimica | |
---|---|
Università degli Studi di Torino Dip. BMSS - Analisi del 30/07/2020 | |
Residuo fisso a 180 °C | 22,0 mg/l |
Durezza totale | 0,98 °f |
Sodio | 1,5 mg/l |
Temperatura alla sorgente | 6,6 °C |
Conducibilità elettr. spec. a 20°C | 25,5 μs/cm |
Anidride carbonica libera | 3,0 mg/l |
pH alla sorgente | 6,8 |
Sostanze disciolte in un litro d'acqua (mg/l) | |
Bicarbonati | 11,0 |
Calcio | 3,3 |
Fluoruri | <0,10 |
Nitrati | 0,88 |
Ammoniaca e Nitriti non rilevati |