100 g | 30 g di prodotto = 1 porzione | % RI** per 30 g | |
---|---|---|---|
energia | 1601 kJ | 480 kJ | 6 % |
378 kcal | 113 kcal | ||
grassi | 2,5 g | 0,8 g | 1 % |
di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 0,5 g | 2 % |
carboidrati | 78 g | 23 g | 9 % |
di cui zuccheri | 21 g | 6,3 g | 7 % |
fibre | 4,9 g | 1,5 g | - |
proteine | 8,4 g | 2,5 g | 5 % |
sale | 0,75 g | 0,23 g | 4 % |
**RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400kJ/2 000kcal) | |||
ca 8x porzioni |