100 g | 35 g = 1 porzione | % RI* per 35 g | |
---|---|---|---|
energia | 1878 kJ | 657 kJ | 8 % |
446 kcal | 156 kcal | ||
grassi | 12 g | 4,2 g | 6 % |
di cui acidi grassi saturi | 7,1 g | 2,5 g | 12 % |
carboidrati | 79 g | 28 g | 11 % |
di cui zuccheri | 5,2 g | 1,8 g | 2 % |
fibre | 4,4 g | 1,5 g | - |
proteine | 3,3 g | 1,2 g | 2 % |
sale | 1,6 g | 0,56 g | 9 % |
*RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
6 porzioni individuali - 6 crackers per porzione |