100 g | 10,8g = 1 fetta | % RI* per 10,8 g | |
---|---|---|---|
energia | 1656 kJ | 179 kJ | 2% |
393 kcal | 42 kcal | ||
grassi | 6,3 g | 0,7 g | 1% |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,1 g | 0% |
carboidrati | 76 g | 8,2 g | 3% |
di cui zuccheri | 4,4 g | 0,5 g | 1% |
fibre | 8,1 g | 0,9 g | - |
proteine | 3,9 g | 0,4 g | 1% |
sale | 1,8g | 0,19 g | 3% |
*RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
24x Fette |