100 g | 9,2 g = 1 biscotto | % RI** per 9,2 g | |
---|---|---|---|
energia | 1930 kJ | 178 kJ | 2 % |
459 kcal | 42 kcal | ||
grassi | 16 g | 1,5 g | 2 % |
di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | 0,5 g | 2 % |
carboidrati | 73 g | 6,7 g | 3 % |
di cui zuccheri | 22 g | 2,0 g | 2 % |
fibre | 2,1 g | 0,2 g | - |
proteine | 4,7 g | 0,4 g | 1 % |
sale | 0,48 g | 0,04 g | 1 % |
**RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |