| 100 g | 27 g = 1 fetta | % RI*** per 27 g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1044 kJ / | 282 kJ / | 3 % |
| 249 kcal | 67 kcal | ||
| grassi | 6,6 g | 1,8 g | 3 % |
| di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 0,2 g | 1 % |
| carboidrati | 38 g | 10 g | 4 % |
| di cui zuccheri | 4,1 g | 1,1 g | 1 % |
| fibre | 9,9 g | 2,7 g | - |
| proteine | 4,5 g | 1,2 g | 2 % |
| sale | 0,97 g | 0,26 g | 4 % |
| ***RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
| 12x Fette |