| 100 g | 48 g = 1 fetta | % RI* per 48 g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1108 kJ | 532 kJ | 6% |
| 262 kcal | 126 kcal | ||
| grassi | 3,1 g | 1,5 g | 2% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,3 g | 1% |
| carboidrati | 51 g | 25 g | 9% |
| di cui zuccheri | 2,6 g | 1,2 g | 1% |
| fibre | 6,8 g | 3,3 g | - |
| proteine | 4,1 g | 2,0 g | 4% |
| sale | 1,1 g | 0,53 g | 9% |
| *RI = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
| 5x Fette |