100 g | 80 g = 1 piadina | % RI** per 80 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1426 kJ | 1141 kJ | 14 % |
339 kcal | 271 kcal | ||
Grassi | 10 g | 8,0 g | 11 % |
di cui acidi grassi saturi | 2,0 g | 1,6 g | 8 % |
Carboidrati | 56 g | 45 g | 17 % |
di cui zuccheri | 6,5 g | 5,2 g | 6 % |
Fibre | 2,8 g | 2,2 g | - |
Proteine | 4,8 g | 3,8 g | 8 % |
Sale | 1,0 g | 0,80 g | 13 % |
**RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |