| per 100 ml | per 200 ml | %* (200 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 211 kJ | 421 kJ | 5% |
| 50 kcal | 99 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 11,6 g | 23,2 g | 9% |
| di cui zuccheri | 11,3 g | 22,7 g | 25% |
| Proteine | 0,1 g | 0,1 g | 0% |
| Sale | 0,05 g | 0,1 g | 2% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Una bottiglia da 1 L contiene 5 bicchieri da 200 ml |