per 100 ml | per 200 ml | %* (200 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 179 kJ | 358 kJ | 4% |
42 kcal | 84 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 10 g | 19,9 g | 8% |
di cui zuccheri | 10 g | 19,9 g | 22% |
Proteine | 0,1 g | 0,1 g | 0% |
Sale | 0 g | 0 g | 0% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Una bottiglia da 1L contiene 5 bicchieri da 200 ml |