| per 100 ml | per 200 ml | %* (200 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 183 kJ | 365 kJ | 4% |
| 43 kcal | 86 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 10,1 g | 20,2 g | 8% |
| di cui zuccheri | 10 g | 19,9 g | 22% |
| Proteine | 0,1 g | 0,1 g | 0% |
| Sale | 0,01 g | 0,02 g | 0% |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Una bottiglia da 1L contiene 5 bicchieri da 200 ml |