| per 100g | per 50g* | |
|---|---|---|
| Energia | 1494kJ/ | 747kJ/ |
| 355kcal | 178kcal | |
| Grassi | 6,3g | 3,2g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,8g | 0,4g |
| Carboidrati | 47g | 24g |
| di cui zuccheri | 3,7g | 1,9g |
| Fibre | 14g | 7,0g |
| Proteine | 21g | 11g |
| Sale | 0,02g | 0,01g |
| *50g = 1 porzione | ||
| La confezione contiene 8 porzioni |