| per 100g | ** VNR | per 50g* | ** VNR | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1507kJ/ | 753kJ/ | ||
| 356kcal | 178kcal | |||
| Grassi | 3,0g | 1,5g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,6g | 0,3g | ||
| Carboidrati | 54g | 27g | ||
| di cui zuccheri | 4,9g | 2,5g | ||
| Fibre | 7,0g | 3,5g | ||
| Proteine | 25g | 13g | ||
| Sale | 0,03g | 0,02g | ||
| Fosforo | 420mg | 60% | 210mg | 30% | 
| **Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| *50g = 1 porzione | ||||
| La confezione contiene 7 porzioni |