per 100 g | %NRV** per 100 g | per 1 Porzione (200 g) | %RI* per 1 porzione (200 g) | %NRV** per 1 porzione (200 g) | RI* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | 390 kJ | 780 kJ | 9% | 8400 kJ | ||
92 kcal | 184 kcal | 2000 kcal | ||||
Grassi | 1,0 g | 2,0 g | 3% | 70 g | ||
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g | <1% | 20 g | ||
Carboidrati | 18 g | 36 g | 14% | 260 g | ||
di cui zuccheri | <0,5 g | 0,8 g | 1% | 90 g | ||
Fibre | 1,6 g | 3,2 g | ||||
Proteine | 2,1 g | 4,2 g | 8% | 50 g | ||
Sale | 0,02 g | 0,04 g | 1% | 6 g | ||
Vitamina C | 15 mg | 19% | 30 mg | 38% | ||
Potassio | 570 mg | 29% | 1140 mg | 57% | ||
Selenio*** | 9 mcg | 16% | 18 mcg | 33% | ||
*RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||
**NRV: Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio | ||||||
Fonte: Tabelle di composizione degli alimenti (INRAN) | ||||||
***Valore medio ponderato-Analisi effettuate presso Laboratorio Accreditato |