| 100 g di prodotto | porzione* (83,3 g = 1 stecco) | |
|---|---|---|
| Energia | 582 kJ | 485 kJ |
| 137 kcal | 114 kcal | |
| Grassi | 0,8 g | 0,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,6 g |
| Carboidrati | 31 g | 26 g |
| di cui zuccheri | 23 g | 19 g |
| Fibre | <0,5 g | <0,5 g |
| Proteine | 1,1 g | 0,9 g |
| Sale | 0,23 g | 0,19 g |
| *Questa confezione contiene 6 gelati non vendibili singolarmente |