100 g di prodotto | porzione* (30 g ca = 1 gelato) | |
---|---|---|
Energia | 1396 kJ | 419 kJ |
336 kcal | 101 kcal | |
Grassi | 24 g | 7,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 20 g | 6,0 g |
Carboidrati | 26 g | 7,8 g |
di cui zuccheri | 25 g | 7,5 g |
Fibre | 1,6 g | 0,5 g |
Proteine | 3,1 g | 0,9 g |
Sale | 0,12 g | 0,04 g |
*Questa confezione contiene 8 gelati non vendibili singolarmente |