| % | |
|---|---|
| Componenti analitici | |
| Proteina grezza | 23% |
| Oli e grassi grezzi | 13% |
| Fibra grezza | 3,0% |
| Ceneri grezze | 6,0% |
| Additivi | |
| Nutrizionali: | |
| Vitamina A: | 6.500 U.I./Kg |
| Vitamina D3: | 500 U.I./Kg |
| Vitamina E: | 60 mg/Kg |
| Vitamina C: | 20 mg/Kg |
| Vitamina B1: | 2,1 mg/Kg |
| Vitamina B2: | 2,4 mg/Kg |
| Vitamina B6: | 1,5 mg/Kg |
| Vitamina B12: | 0,03 mg/Kg |
| Biotina: | 0,03 mg/Kg |
| Niacina: | 10 mg/Kg |
| Calcio D-Pantotenato: | 4,6 mg/Kg |
| Acido Folico: | 0,7 mg/Kg |
| Tecnologici: | |
| conservanti | |
| antiossidanti | |
| Organolettici: | |
| coloranti |