| % | |
|---|---|
| Componenti analitici | |
| Proteina grezza | 30% |
| Oli e Grassi grezzi | 10% |
| Fibra grezza | 2,4% |
| Ceneri grezze | 9% |
| Additivi | |
| Nutrizionali: | |
| Vitamina A: | 22.000 U.I./kg |
| Vitamina D3: | 1.000 U.I./kg |
| Vitamina E: | 120 mg/kg |
| 3b201 Iodio: | 0,8 mg/kg |
| E6 Zinco: | 20 mg/kg |
| Organolettici: | |
| Coloranti | |
| Tecnologici: | |
| Antiossidanti |