| % | |
|---|---|
| Componenti analitici | |
| Proteina grezza | 25% |
| Oli e grassi grezzi | 13,5% |
| Fibra grezza | 3,0% |
| Ceneri grezze | 5% |
| Additivi | |
| Nutrizionali: | |
| Vitamina A: | 7500 U.I./Kg |
| Vitamina D3: | 500 U.I./Kg |
| Vitamina E: | 75 mg/Kg |
| Vitamina C: | 30 mg/Kg |
| Vitamina B1: | 2,5 mg/Kg |
| Vitamina B2: | 2,6 mg/Kg |
| Vitamina B6: | 1,7 mg/Kg |
| Vitamina B12: | 0,04 mg/Kg |
| Biotina: | 0,05 mg/Kg |
| Niacina: | 12 mg/Kg |
| Calcio D-Pantotenato: | 4,6 mg/Kg |
| Acido Folico: | 0,65 mg/Kg |
| Tecnologici: | |
| conservanti | |
| antiossidanti | |
| Organolettici: | |
| coloranti |