| per 100 ml di prodotto | per tazza* 150 ml) | |
|---|---|---|
| Energia | 43 kJ - 10 kcal | 63 kJ - 15 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 2,5 g | 3,7 g |
| di cui zuccheri | 0,2 g | 0,2 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| Melatonina | 0,67 mg | 1 mg |
| Estratto secco di camomilla | 96,5 mg | 145 mg |
| * la confezione contiene 16 porzioni |