per 100 g di prodotto | per porzione (37 g ca)* | |
---|---|---|
Energia | 2151 kJ - 516 kcal | 796 kJ - 191 kcal |
Grassi | 28,9 g | 10,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 10,0 g | 3,7 g |
Carboidrati | 49,8 g | 18,4 g |
di cui zuccheri | 18,8 g | 7,0 g |
Fibre | 10,5 g | 3,9 g |
Proteine | 8,9 g | 3,3 g |
Sale | 6,0 g | 2,2 g |
*Questa confezione contiene 3 porzioni |