| Valori medi per 100 g di prodotto | Porzione (40 g)** | |
|---|---|---|
| Energia | 1758 kJ | 703 kJ |
| 418 kcal | 167 kcal | |
| Grassi | 13,4 g | 5,4 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 7,1 g | 2,8 g |
| Carboidrati | 68,0 g | 27,2 g |
| di cui Zuccheri | 36,6 g | 14,6 g |
| Fibre | 1,4 g | 0,6 g |
| Proteine | 5,6 g | 2,2 g |
| Sale | 0,40 g | 0,16 g |
| **Questa confezione contiene 6 porzioni |