| Valori medi per 100 g di prodotto | Porzione (40 g)** | |
|---|---|---|
| Energia | 2021 kJ | 808 kJ |
| 482 kcal | 193 kcal | |
| Grassi | 22,5 g | 9,0 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 10,6 g | 4,2 g |
| Carboidrati | 61,8 g | 24,7 g |
| di cui Zuccheri | 27,8 g | 11,1 g |
| Fibre | 2,3 g | 0,9 g |
| Proteine | 7,0 g | 2,8 g |
| Sale | 0,36 g | 0,14 g |
| **Questa confezione contiene 6 porzioni |