per 100 g di prodotto | per porzione (42 mg 1 compressa) | |
---|---|---|
Energia | 1332 kJ | 0,6 kJ |
314 kcal | 0,13 kcal | |
Grassi | 0,05 g | 0,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati | 55,0 g | 0,02 g |
di cui zuccheri | 49,2 g | 0,02 g |
Fibre | 4,7 g | 0,0 g |
Proteine | 21,0 g | 0,01 g |
Sale | 0,20 g | 0,0 g |
La confezione contiene 300 compresse da 42 mg |