per 100 g di prodotto | per porzione* (15 g ca) | |
---|---|---|
Energia | 1793 kJ | 269 kJ |
425 kcal | 64 kcal | |
Grassi | 9,5 g | 1,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,1 g |
Carboidrati | 72 g | 10,8 g |
di cui zuccheri | 2,1 g | 0,3 g |
Fibre | 3,8 g | 0,6 g |
Proteine | 11 g | 1,7 g |
Sale | 2,4 g | 0,36 g |
*Questa confezione contiene 16 porzioni |