| 100 g di prodotto | per porzione 30 g* ca | %A.R. ** porzione da 30 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1957 kJ | 587 kJ | 7% |
| 467 kcal | 140 kcal | ||
| Grassi | 20 g | 6,0 g | 9% |
| di cui acidi grassi saturi | 4,5 g | 1,4 g | 7% |
| Carboidrati | 60 g | 18 g | 7% |
| di cui zuccheri | 22 g | 6,6 g | 7% |
| Fibre | 6,5 g | 2,0 g | |
| Proteine | 8,5 g | 2,6 g | 5% |
| Sale | 0,10 g | 0,03 g | <1% |
| * Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30g | |||
| ** A.R. = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |