| Valori medi per 100g di prodotto edibile* | VNR | |
|---|---|---|
| Energia | 165 kJ | |
| 39 kcal | ||
| Grassi | 0,2 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | |
| Carboidrati | 7,8 g | |
| di cui zuccheri | 7,8 g | |
| Fibre | 1,6 g | |
| Proteine | 0,7 g | |
| Sale | 0,008 g | |
| Vitamina C | 50 mg | 63% |
| *Fonte Istituto Nazionale Di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione | ||
| VNR = valori nutritivi di riferimento |