per 100 g di prodotto | per porzione* (80 g ca) | |
---|---|---|
Energia | 1463 kJ | 1170 kJ |
346 kcal | 276 kcal | |
Grassi | 1,5 g | 1,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,2 g |
Carboidrati | 67,5 g | 54,0 g |
di cui zuccheri | 2,5 g | 2,0 g |
Fibre | 7,0 g | 5,6 g |
Proteine | 12,0 g | 9,6 g |
Sale | 0,03 g | 0,02 g |
*Questa confezione contiene circa 6 porzioni |