Valori medi per 100 ml di prodotto | per porzione (125 ml)* | |
---|---|---|
Energia | 247 kJ | 309 kJ |
58 kcal | 73 kcal | |
Grassi | 0,1 g | 0,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati | 13,6 g | 17,0 g |
di cui zuccheri | 13,6 g | 17,0 g |
Fibre | 0,7 g | 0,9 g |
Proteine | 0,4 g | 0,5 g |
Sale | 0,0 g | 0,0 g |
*Questa confezione contiene 6 porzioni |