| per 100 g di prodotto | per porzione* (2 fette 50 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 1157 kJ | 579 kJ |
| 274 kcal | 137 kcal | |
| Grassi | 3,6 g | 1,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,3 g |
| Carboidrati | 51,5 g | 25,8 g |
| di cui zuccheri | 4,6 g | 2,3 g |
| Fibre | 2,8 g | 1,4 g |
| Proteine | 7,4 g | 3,7 g |
| Sale | 1,3 g | 0,7 g |
| *Questa confezione contiene 8 porzioni |