| Valori medi per 100 g di prodotto | per porzione* (2 fette 50 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 1131 kJ | 566 kJ |
| 268 kcal | 134 kcal | |
| Grassi | 4,2 g | 2,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,4 g |
| Carboidrati | 47,8 g | 23,9 g |
| di cui zuccheri | 4,6 g | 2,3 g |
| Fibre | 3,0 g | 1,5 g |
| Proteine | 8,2 g | 4,1 g |
| Sale | 1,17 g | 0,59 g |
| *Questa confezione contiene 8 porzioni |