per 100 g di prodotto | per porzione* (2 fette 50 g ca) | |
---|---|---|
Energia | 1129 kJ | 565 kJ |
268 kcal | 134 kcal | |
Grassi | 4,6 g | 2,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,3 g |
Carboidrati | 43 g | 22 g |
di cui zuccheri | 3,8 g | 1,9 g |
Fibre | 6,2 g | 3,1 g |
Proteine | 10 g | 5,1 g |
Sale | 1,4 g | 0,7 g |
*Questa confezione contiene 8 porzioni |