| per 100 g di prodotto | per porzione* (80 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 1498 kJ | 1198 kJ |
| 353 kcal | 282 kcal | |
| Grassi | 1,4 g | 1,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,2 g |
| Carboidrati | 72 g | 58 g |
| di cui zuccheri | 1,5 g | 1,2 g |
| Fibre | 2,3 g | 1,8 g |
| Proteine | 12 g | 10 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| *La confezione contiene circa 6 porzioni |