| per 100 g di prodotto | per porzione* (25 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 2205 kJ | 561 |
| 528 kcal | 134 | |
| Grassi | 31 g | 7,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,6 g | 0,9 g |
| Carboidrati | 54 g | 14 g |
| di cui zuccheri | 0,4 g | 0 g |
| Fibre | 4,5 g | 1,1 g |
| Proteine | 6,1 g | 1,5 g |
| Sale | 1,2 g | 0,30 g |
| *La confezione contiene 6 porzioni |