Valori medi per 100 g di prodotto | per porzione* (90 g ca) | |
---|---|---|
Energia | 814 kJ | 733 kJ |
193 kcal | 174 kcal | |
Grassi | 4,0 g | 3,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 1,6 g |
Carboidrati | 31 g | 28 g |
di cui zuccheri | 1,3 g | 1,2 g |
Fibre | 1,0 g | 0,9 g |
Proteine | 7,7 g | 6,9 g |
Sale | 1,2 g | 1,1 g |
*Questa confezione contiene 4 porzioni da circa 90 g |