| Valori medi per 100g di prodotto | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 1788 kJ - 424 kcal | |
| Grassi | 8,9 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | |
| Carboidrati | 76 g | |
| di cui zuccheri | 25 g | |
| Fibre | 2,8 g | |
| Proteine | 8,5 g | |
| Sale | 0,25 g | |
| Tiammina | 0,5 mg | 100% |
| *Valori nutritivi di riferimento definiti in base al D.P.R. n° 128 del 07/04/1999 |