per 100 g di prodotto | per porzione* (20 g ca) | |
---|---|---|
Energia | 1489 kJ | 298 kJ |
351 kcal | 70 kcal | |
Grassi | 1,0 g | 0,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,04 g |
Carboidrati | 72 g | 14,4 g |
di cui zuccheri | 2,5 g | 0,5 g |
Fibre | 3,0 g | 0,6 g |
Proteine | 12 g | 2,4 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Tiamina (vitamina B1) | 1 mg | 0,2 mg |
*Circa 18 porzioni da circa 20 g (1-2 cucchiai) |