| Valori medi per 100 g | per porzione 1,5 g* | VNR** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 0 kJ | 0 kJ | |
| 0 kcal | 0 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | |||
| Carboidrati | 0 g | 0 g | |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | |
| Fibre | 0 g | 0 g | |
| Proteine | 0 g | 0 g | |
| Sale | 98 g | 1,5 g | |
| Iodio | 3000 µg | 45 µg | 30% |
| *Questa confezione contiene circa 167 porzioni da 1,5 g | |||
| ** Valori Nutritivi di Riferimento |