Valori medi per 100 ml di prodotto | VNR* | |
---|---|---|
Energia | 124 kJ | |
29 kcal | ||
Grassi | 0,0 g | |
di cui: acidi grassi saturi | 0,0 g | |
Carboidrati | 7,1 g | |
di cui: zuccheri | 5,0 g | |
Fibre | 0,2 g | |
Proteine | 0,1 g | |
Sale | 0,01 g | |
Vitamina C | 12 mg | 15% |
Niacina | 2,4 mg | 15% |
Vitamina E | 1,8 mg | 15% |
Acido pantotenico | 0,9 mg | 15% |
Vitamina A | 220 µg | 28% |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 15% |
Tiammina | 0,17 mg | 15% |
Acido folico | 30 µg | 15% |
Biotina | 7,5 µg | 15% |
Vitamina B12 | 0,38 µg | 15% |
*VNR = Valori nutritivi di riferimento |