| per 100 g di prodotto | per tortina (38 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1639 kJ | 624 kJ |
| 391 kcal | 149 kcal | |
| Grassi | 17 g | 6,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,9 g | 1,5 g |
| Carboidrati | 50 g | 19 g |
| di cui zuccheri | 29 g | 11 g |
| Fibre | 6,0 g | 2,3 g |
| Proteine | 6,6 g | 2,5 g |
| Sale | 0,80 g | 0,30 g |
| *Questa confezione contiene 6 tortine |