per 100 g di prodotto | per porzione (50g ca=1 biscotto)** | |
---|---|---|
Energia | 1266 kJ | 636 kJ |
301 kcal | 151 kcal | |
Grassi | 9,7 g | 4,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 6,4 g | 3,2 g |
Carboidrati | 48 g | 24 g |
di cui zuccheri | 21 g | 11 g |
Fibre | 0,1 g | 0,1 g |
Proteine | 5,3 g | 2,7 g |
Sale | 0,11 g | 0,05 g |
**Questa confezione contiene 6 biscotti non vendibili singolarmente |