per 100 ml di prodotto | per porzione*** (200 ml) | |
---|---|---|
Energia | 255 kJ | 518 kJ |
61 kcal | 123 kcal | |
Grassi | 2,3 g | 4,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,6 g |
Carboidrati | 9,0 g | 18 g |
di cui zuccheri | 8,0 g | 16 g |
Fibre | <0,5 g | 1,0 g |
Proteine | 1,0 g | 2,0 g |
Sale | 0,10 g | 0,20 g |
*** Questa confezione contiene 5 porzioni |