| per 100 ml di prodotto | per porzione*** (200 ml) | |
|---|---|---|
| Energia | 232 kJ | 463 kJ |
| 55 kcal | 110 kcal | |
| Grassi | 1,0 g | 2,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | 0,2 g |
| Carboidrati | 11 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 5,0 g | 10 g |
| Fibre | <0,5 g | 0,6 g |
| Proteine | <0,5 g | 0,6 g |
| Sale | 0,10 g | 0,20 g |
| *** Questa confezione contiene 5 porzioni |