| per 100 ml di prodotto | per porzione*** (200 ml) | |
|---|---|---|
| Energia | 278 kJ | 556 kJ |
| 66 kcal | 132 kcal | |
| Grassi | 2,4 g | 4,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 2,8 g |
| Carboidrati | 10 g | 20 g |
| di cui zuccheri | 5,0 g | 10 g |
| Fibre | 0,7 g | 1,4 g |
| Proteine | 0,8 g | 1,6 g |
| Sale | 0,10 g | 0,20 g |
| *** Questa confezione contiene 5 porzioni |