per 100 g di prodotto | per un biscotto | %A.R.* per un biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1729 kJ | 112 kJ | 1,3% |
411 kcal | 27 kcal | ||
Grassi | 11,5 g | 0,7 g | 1,1% |
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,1 g | 0,4% |
Carboidrati | 74,5 g | 4,8 g | 1,9% |
di cui zuccheri | 1,0 g | 0,1 g | 0,1% |
di cui polioli | 18 g | 1,2 g | - |
Fibre | 2,5 g | 0,2 g | - |
Proteine | 8,4 g | 0,5 g | 1,1% |
Sale | 0,70 g | 0,05 g | 0,8% |
Un biscotto = 6,5 g; questa confezione contiene circa 77 biscotti | |||
*%A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |